Laboratoire indépendant de référence en essais et innovation des géosynthétiques.
Depuis plus de 40 ans, SAGEOS est un partenaire de confiance pour les manufacturiers, les firmes d’ingénierie et les donneurs d’ouvrage en infrastructures à la recherche d’une expertise indépendante en essais, en évaluation de performance et en innovation des matériaux géosynthétiques.
Division spécialisée du Groupe CTT, SAGEOS offre des capacités de laboratoire accréditées de calibre international, une expertise avancée en recherche appliquée et le développement de méthodes d’essais sur mesure.
200 +
Méthodes d’essai
40 +
Années d’expérience
12 000 +
Projets réalisés
300 +
Partenaires industriels
LABORATOIRE D’ESSAIS
POURQUOI CHOISIR SAGEOS
NOTRE FORCE EN R&D
DÉVELOPPEMENT & OPTIMISATION DE PRODUITS & APPLICATIONS
ASTUCE : Vous pouvez saisir un type de produit (ex. geotextile, geomembrane, GCL, geogrid) et/ou une propriété (ex. tensile, puncture, transmissivity, permeability) afin d’afficher immédiatement les essais applicables. Pour revenir à la liste complète, effacez les informations entrées dans le champ “Rechercher”.
| DESCRIPTION | METHODE | PROPRIÉTÉ TESTÉE | ADOPTION MARCHÉ | PRODUITS CONCERNÉS |
|---|---|---|---|---|
| "Determination of Compression Capacity for Profile Wall Plastic Pipe by Stub Compression Loading" | AASHTO T341 | Capacité de compression, résistance structurale | TUYAU | |
| "Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test" | AATCC 127 | Résistance à l’eau, pression hydrostatique | ⭐ ELEVÉE | TUYAU |
| "Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus" | ASTM B117 | Résistance à la corrosion | TUYAU | |
| "Measuring Compressive Properties of Thermal Insulations" | ASTM C165 | Résistance à la compression | GEOMOUSSE | |
| "Breaking Load and Flexural Properties of Block-Type Thermal Insulation" | ASTM C203 | Charge de rupture | GEOMOUSSE | |
| ''Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus'' | ASTM C518 | Conductivité thermique, résistance thermique | GEOMEMBRANE | |
| "Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics" | ASTM D256 | Résistance aux chocs | TUYAU | |
| "Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension¹" | ASTM D412 | Propriétés en traction – indice | GEOMEMBRANE | |
| "Rubber Property — Adhesion to Flexible Substrate" | ASTM D413 | Adhésion interplis, résistance au pelage, résistance d’adhésion | GEOCOMPOSITE | |
| "Water Absorption of Plastics" | ASTM D570 | Absorption d’eau | GEOMEMBRANE | |
| "Tensile Properties of Plastics" | ASTM D638 | Résistance à la traction à l’écoulement et à la rupture, et allongement | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE TUYAU |
| "Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position_x000D_" | ASTM D648 | Température de fléchissement sous charge | TUYAU | |
| "Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30 and 30C With a Vitreous Dilatometer | ASTM D696 | Coefficient de dilatation thermique linéaire | GEOMEMBRANE | |
| "Brittleness Temperature of Plastics and Elastomers by Impact" | ASTM D746 | Température de fragilisation | GEOMEMBRANE TUYAU | |
| "Test Methods for Coated Fabrics" | ASTM D751 | Propriétés des textiles enduits | GEOMEMBRANE | |
| "Flexural Properties of Unreinforced Plastics and Electrical Insulating Materials" | ASTM D790 | Résistance en flexion, module de flexion | ⭐ ELEVÉE | TUYAU |
| "Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement" | ASTM D792 | Masse volumique, densité et densité relative | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TUYAU |
| "Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting" | ASTM D882 | Résistance à la traction | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Tear Resistance (Graves Tear) of Plastic Film and Sheeting" | ASTM D1004 | Résistance à la déchirure | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Volatile Loss From Plastics Using Activated Carbon Methods" | ASTM D1203 | Perte de composés volatils | GEOMEMBRANE | |
| "Linear Dimensional Changes of Nonrigid Thermoplastic Sheeting or Film at Elevated Temperature" | ASTM D1204 | Stabilité dimensionnelle | GEOMEMBRANE | |
| "Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastomer" | ASTM D1238 | Indice de fluidité à chaud | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOGRILLE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TUYAU |
| "Resistance of Plastic Films to Extraction by Chemicals" | ASTM D1239 | Extraction à l’eau | GEOMEMBRANE | |
| "Stiffness of Fabrics" | ASTM D1388 | Rigidité / flexibilité | GEOGRILLE | |
| "Determining Gas Permeability Characteristics of Plastic Film and Sheeting" | ASTM D1434 | Perméabilité aux gaz | GEOMEMBRANE | |
| "Density of Plastics by the Density-Gradient Technique" | ASTM D1505 | Densité | GEOMEMBRANE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TAPIS RENFORT GAZON | |
| "Standard Specification for Nonrigid Vinyl Chloride Plastic Film and Sheeting" - Épaisseur | ASTM D1593 | Épaisseur | GEOMEMBRANE | |
| "Carbon Black Content in Olefin Plastics" | ASTM D1603 | Pourcentage de noir de carbone | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOGRILLE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TUYAU |
| "Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics" | ASTM D1621 | Résistance à la compression | ⭐ ELEVÉE | GEOMOUSSE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DRAINANT |
| "Apparent Density of Rigid Cellular Plastics" | ASTM D1622 | Dimensions et densité | GEOMOUSSE | |
| "Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics" | ASTM D1693 | Résistance à la fissuration sous contrainte | GEOMEMBRANE TUYAU | |
| "Impact Resistance of Plastic Film by the Free-Falling Dart Method" | ASTM D1709 | Résistance aux chocs | GEOMEMBRANE | |
| "Thickness of Textile Materials" | ASTM D1777 | Épaisseur | GEOTEXTILE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE | |
| "Brittleness Temperature of Plastic Sheeting by Impact" | ASTM D1790 | Fragilité à basse température | GEOMEMBRANE | |
| "Propagation Tear Resistance of Plastic Film and Thin Sheeting by Pendulum Method" | ASTM D1922 | Résistance à la déchirure | GEOMEMBRANE | |
| "Analysis of Components in Poly(Vinyl Chl.)Compounds Using an Infrared Spectrophotometric Technique" | ASTM D2124 | Masse moléculaire du plastifiant | GEOMEMBRANE | |
| "Coated Fabrics - Low-Temperature Bend Test" | ASTM D2136 | Fragilité à basse température | GEOMEMBRANE | |
| "Rubber Property - Durometer Hardness" | ASTM D2240 | Dureté | GEOMEMBRANE | |
| "Apparent Hoop Tensile Strength of Plastic or Reinforced Plastic Pipe" | ASTM D2290 | Résistance à la traction circonférentielle | TUYAU | |
| "Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading" | ASTM D2412 | Rigidité du tuyau, flèche sous charge | ⭐ ELEVÉE | TUYAU |
| "Determination of the Impact Resistance of Thermoplastic Pipe and Fittings by Means of a Tup" | ASTM D2444 | Résistance aux chocs | TUYAU | |
| "Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials" | ASTM D3039 | Résistance à la traction, module | ⭐ ELEVÉE | TUYAU |
| "Identification of the Class" | ASTM D3350 | Classification des matériaux | TUYAU | |
| "Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials - Thermal Stability" | ASTM D3350 THERMSTAB | Stabilité thermique | TUYAU | |
| "Mass per Unit Area (Weight) of Fabric" | ASTM D3776 | Masse par unité de surface | GEOTEXTILE | |
| "Bursting Strength of Textile Fabrics - Diaphragm Bursting Strength Tester Method" | ASTM D3786 | Résistance à l’éclatement | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| "Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry" | ASTM D3895 | Temps d’induction à l’oxydation – standard (OIT) | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE TUYAU |
| "Plastics: Dynamic Mechanical Properties: Determination and Report of Procedures" | ASTM D4065 | Module dynamique, amortissement | GEOMEMBRANE | |
| "Tensile-Tear Strength of Bituminous Roofing Membranes" | ASTM D4073 | Résistance traction-déchirure | GEOMEMBRANE | |
| "Determination of Carbon Black Content in Polyethylene Compounds by the Muffle-Furnace Technique" | ASTM D4218 | Pourcentage de noir de carbone | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOGRILLE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TUYAU |
| "Impact Resistance of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Building Products" | ASTM D4226 | Résistance aux chocs | GEOMEMBRANE | |
| "Deterioration of Geotextiles by Exposure to Light, Moisture and Heat in a Xenon Arc Type Apparatus" | ASTM D4355 | Dégradation de la résistance à la rupture | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOGRILLE GEOTEXTILE TAPIS RENFORT GAZON |
| "Standard of Practice for Determining the Integrity of Field Seams Used in Joining Flexible Polymeric Sheet Geomembranes – Peel and Shear" **This standard has been revised and renamed and no longer provides the seam destructive peel and shear testing. The new standard is ASTM D6392 | ASTM D4437 | Pelage et cisaillement des joints | GEOMEMBRANE | |
| "Water Permeability of Geotextiles by Permittivity" | ASTM D4491 | Permittivité, perméabilité | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE |
| "Trapezoid Tearing Strength of Geotextiles" | ASTM D4533 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE PIPE |
| "Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Method" | ASTM D4595 | Résistance à la traction, allongement, module de traction | ⭐ ELEVÉE | GEOGRILLE GEOTEXTILE TUYAU |
| "Geosynthetic Clay Liner Peel Strength Procedure" | ASTM D4632 | Résistance à l’arrachement (grab), allongement | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE PIPE |
| "Practice for Compression Molding Thermoplastic Materials into Test Specimens, Plaques, or Sheets" | ASTM D4703 | Comportement au moulage par compression | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE TUYAU |
| "Determining the (In-plane) Flow Rate per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head" | ASTM D4716 | Transmissivité, débit | ⭐ ELEVÉE | GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TUYAU |
| "Determining Apparent Opening Size of a Geotextile" | ASTM D4751 | Ouverture apparente des pores (AOS) | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE |
| "Index Puncture Resistance of Geomembranes and Related Products" | ASTM D4833 | Résistance au poinçonnement | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOTEXTILE |
| "Strength of Sewn or Bonded Seams of Geotextiles" | ASTM D4884 | Résistance des coutures | GEOTEXTILE | |
| "Performance Strength of Geomembranes by the Wide Width Strip Tensile Method" | ASTM D4885 | Résistance à la traction en largeur totale | GEOMEMBRANE | |
| "Abrasion Resistance of Geotextiles (Sand Paper/Sliding Block Method)" | ASTM D4886 | Résistance à l’abrasion | GEOTEXTILE | |
| "Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test)" | ASTM D5034 | Force de rupture, allongement à la rupture | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| "Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics (Strip Method)" | ASTM D5035 | Résistance à la traction, allongement | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| "Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter" | ASTM D5084 | Perméabilité, débit, conductivité hydraulique | GCB | |
| "Measuring the Filtration Compatibility of Soil-Geotextile Systems Clogging Potential by the Gradient Ratio" | ASTM D5101 | Rapport de gradient | GEOTEXTILE | |
| "Sampling and Testing Modified Bituminous Sheet Material - Low-temperature flexibility" | ASTM D5147 LT-FLEX | Flexibilité à basse température | GEOMEMBRANE | |
| "Measuring the Nominal Thickness of Geosynthetics" | ASTM D5199 | Épaisseur nominale | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GCB GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE |
| "Mass per Unit Area of Geotextiles - Additional information: Description of the Components" | ASTM D5261 | Masse par unité de surface | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TUYAU |
| "Shear Strength of Soil-Geosynthetic and Geosynthetic-Geosynthetic Interfaces by Direct Shear" | ASTM D5321 | Cisaillement à l’interface, cohésion, angle de frottement | GEOMEMBRANE GEOGRILLE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE | |
| "Laboratory Immersion Procedures for Evaluating the Chemical Resistance of Geosynthtics to Liquids" | ASTM D5322 | Résistance chimique – immersion en laboratoire | GEOMEMBRANE GEOTEXTILE | |
| "Standard Practice for Determination of 2 % Secant Modulus for Polyethylene Geomembranes" | ASTM D5323 | Module sécant à 2 % | GEOMEMBRANE | |
| "Evaluation of Stress Crack Resistance of Polyolefin Geomembranes Using Notched Constant Tensile Load Test" | ASTM D5397 | Résistance à la fissuration sous contrainte – transition | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Permittivity of Geotextiles Under Load" | ASTM D5493 | Permittivité sous charge | GEOTEXTILE | |
| "Large Scale Hydrostatic Puncture Testing of Geosynthetics" | ASTM D5514 | Résistance au poinçonnement hydrostatique | GEOMEMBRANE GEOTEXTILE | |
| "Microscopic Evaluation of the Dispersion of Carbon Black in Polyolefin Geosynthetics" | ASTM D5596 | Dispersion du noir de carbone | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE TUYAU |
| "Multi-Axial Tension Test for Geosynthetics" | ASTM D5617 | Propriétés en traction – multiaxiales | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Ash Content in Plastics" | ASTM D5630 | Teneur en cendres | TUYAU | |
| "Air Oven Aging of Polyolefin Geomembranes" | ASTM D5721 | Vieillissement en étuve à 85 °C | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Standard Practice for Tests to Evaluate the Chemical Resistance of Geosynthetics to Liquids" | ASTM D5747 | Résistance chimique – géomembranes | GEOMEMBRANE | |
| "Determining Tearing Strength of Internally Reinforced Geomembranes" | ASTM D5884 | Résistance à la déchirure | GEOMEMBRANE | |
| "Oxidative-Induction Time of Polyolefin Geosynthetics by High-Pressure Differential Scanning Calorimetry" | ASTM D5885 | Temps d’induction à l’oxydation – haute pression (HPOIT) | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Measurement of index flux through saturated GCL specimen using a flexible wall permeameter" | ASTM D5887 | Indice de flux | ⭐ ELEVÉE | GCB |
| "Swell Index of Clay Mineral Component of Geosynthetic Clay Liners" | ASTM D5890 | Indice de gonflement | ⭐ ELEVÉE | GCB |
| "Fluid Loss of Clay Component of Geosynthetic Clay Liners" | ASTM D5891 | Perte de fluide | ⭐ ELEVÉE | GCB |
| "Mass per Unit of Geosynthetic Clay Liners" | ASTM D5993 | Teneur en humidité – bentonite | ⭐ ELEVÉE | GCB |
| "Core Thickness of Textured Geomembrane" | ASTM D5994 | Épaisseur | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Determine Asphalt Retention of Paving Fabrics Used in Asphalt Paving for Full-Width Applications" | ASTM D6140 | Rétention d’asphalte par le géotextile | GEOTEXTILE | |
| "Static Puncture Strength of Geotextiles and Geotextile-Related Products Using a 50-mm Probe" | ASTM D6241 | Résistance au poinçonnement | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE TUYAU |
| "Internal and Interface Shear Resistance of Geosynthetic Clay Liner by the Direct Shear Method" | ASTM D6243 | Cisaillement interne, cisaillement à l’interface, cohésion, angle de frottement | GCB | |
| "Determining the Short-Term Compression Behavior of Geosynthetics" | ASTM D6364 | Résistance à la compression | ⭐ ELEVÉE | GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE |
| "Determining the Integrity of Nonreinforced Geomembrane-Seams Produced Using Thermo-Fusion Methods" | ASTM D6392 | Pelage et cisaillement des coutures ; résistance des coutures | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Short-Term Compression Behavior of Turf Reinforcement Mats (TRMs)" | ASTM D6454 | Comportement en compression | TAPIS RENFORT GAZON | |
| "Mass Per Unit Area of Erosion Control Blankets" | ASTM D6475 | Masse par unité de surface | TAPIS RENFORT GAZON | |
| "Average Bonding Peel Strength Between Top and Bottom Layers of Needle-Punched Geosynthetic Clay Liners" | ASTM D6496 | Résistance au pelage par collage | ⭐ ELEVÉE | GCB |
| "Measuring the Resiliency of Turf Reinforcement Mats (TRMs)" | ASTM D6524 | Résilience, Récupération en Compression | ⭐ ELEVÉE | TAPIS RENFORT GAZON |
| "Nominal Thickness of Rolled Erosion Control Products" | ASTM D6525 | Épaisseur nominale | ⭐ ELEVÉE | TAPIS RENFORT GAZON |
| "Mass per Unit Area of Turf Reinforcement Mats" | ASTM D6566 | Masse par unité de surface | ⭐ ELEVÉE | TAPIS RENFORT GAZON |
| "Measuring the Light Penetration of a Turf Reinforcement Mat (TRM)" | ASTM D6567 | Pénétration lumineuse | ⭐ ELEVÉE | TAPIS RENFORT GAZON |
| "Determining the (In-plane) Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic by Radial Flow" | ASTM D6574 | Transmissivité hydraulique – radiale | GEOTEXTILE | |
| "Stiffness of Geosynthetics Used as Turf Reinforcement Mats (TRMs)" | ASTM D6575 | Rigidité en flexion | ⭐ ELEVÉE | TAPIS RENFORT GAZON |
| "Determining Tensile Properties of Geogrids by the Single or Multi-Rib Tensile Method" - Méthode A (Tendon simple) | ASTM D6637 | Résistance à la traction des nervures | ⭐ ELEVÉE | GEOGRILLE TUYAU |
| "Tensile Properties of Nonreinforced Polyethylene and Nonreinforced Flexible Polypropylene Geomembrane" | ASTM D6693 | Résistance à la traction à l’écoulement et à la rupture, et allongement | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Evaluation of Hydraulic Properties of GCL Permeated with Potentially Incompatible Aqueous Solutions | ASTM D6766 | Indice de flux, conductivité hydraulique | ⭐ ELEVÉE | GCB |
| "Tensile Strength of Geosynthetic Clay Liners" | ASTM D6768 | Résistance à la traction | ⭐ ELEVÉE | GCB |
| "Ultimate Tensile Properties of Roller Erosion Control Products" | ASTM D6818 | Résistance à la traction, allongement | ⭐ ELEVÉE | TAPIS RENFORT GAZON |
| "Accelerated Tensile Creep and Creep-Rupture of Geosynthetic Materials Based on Time-Temperature Superposition Using the Stepped Isothermal Method" | ASTM D6992 | Fluage en traction accéléré – méthode isotherme par paliers (SIM) | GEOGRILLE TUYAU | |
| "Strip Tensile Properties of Reinforced Geomembranes" | ASTM D7003 | Résistance maximale et à la rupture en traction et allongement en traction | GEOMEMBRANE | |
| "Grab Tensile Properties of Reinforced Geomembranes" | ASTM D7004 | Résistance à l’arrachement maximale (grab) et allongement | GEOMEMBRANE | |
| "Bond Strength (Ply Adhesion) of Geocomposites" | ASTM D7005 | Adhésion interplis, résistance au pelage, résistance d’adhésion | GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE | |
| "Determining the Tensile Shear Strength of Pre-Fabricated Bituminous Geomembrane Seams" | ASTM D7056 | Résistance au cisaillement – géomembrane bitumineuse préfabriquée | GEOMEMBRANE | |
| "Determining Geonet Breaking Force" | ASTM D7179 | Force de rupture | ⭐ ELEVÉE | GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE |
| "Effect of Exposure of Unreinforced Polyolefin Geomembrane Using Fluorescent UV Condensation App." | ASTM D7238 | Résistance aux UV – fluorescence | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Determining the Integrity of Seams Used in Joining Geomembranes by Pre-manufactured Taped Methods" | ASTM D7272 | Résistance au pelage et au cisaillement – coutures collées (géomembranes EPDM) | GEOMEMBRANE | |
| "Tensile Properties of Bituminous Geomembranes" | ASTM D7275 | Résistance à la traction, allongement | GEOMEMBRANE | |
| "Accelerated Compressive Creep of Geosynthetic Materials Based on Time-Temperature Superposition Using the Stepped Isothermal Method" | ASTM D7361 | Fluage en compression accéléré – méthode isotherme par paliers (SIM) | GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE | |
| "Non-Reinforced PVC (Polyvinyl Chloride) Geomembrane Seams" | ASTM D7408 | Résistance des soudures | GEOMEMBRANE | |
| "Carboxyl End Group Content of Polyethylene Terephthalate (PET) Yarns" | ASTM D7409 | Groupe terminal carboxyle (CEG) | GEOMEMBRANE GEOGRILLE | |
| "Measuring the Asperity Height of Textured Geomembranes" | ASTM D7466 | Hauteur des aspérités | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Individual Geogrid Junction Strength" | ASTM D7737 | Résistance des jonctions | GEOGRILLE | |
| Determ.Integrity of Seams Produced Using Thermo-Fusion Meth.forReinforced Geom.by Strip Tensile Method | ASTM D7747 | Résistance des soudures | GEOMEMBRANE | |
| "Flexural Rigidity of Geogrids, Geotextiles and Related Products" | ASTM D7748 | Longueur de flexion, rigidité en flexion | GEOGRILLE | |
| "Determ. Integrity of Seams Produced Using Thermo-Fusion Meth. for Reinforced Geom. by the Grab Method" | ASTM D7749 | Résistance des soudures | GEOMEMBRANE | |
| "Oxidative Induction Time of Polyolefins Geosynthetics by Differential Scanning Calorimetry" | ASTM D8117 | Stabilité oxydative | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE |
| "Water Vapor Transmission of Materials" - Procédure B | ASTM E96 | Transmission de la vapeur d’eau | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Melting and Crystallization Temperatures By Thermal Analysis" | ASTM E794 | Température de fusion, température de cristallisation | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE GEOMOUSSE GEOGRILLE GEOTEXTILE GEOMAILLE/GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE |
| "Linear Thermal Expansion of Solid Materials by Thermomechanical Analysis" | ASTM E831 | Coefficient de dilatation thermique | GEOMEMBRANE | |
| "Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres" | ASTM E903 | Absorptivité solaire, réflectance, transmittance | GEOMEMBRANE | |
| "Compositional Analysis by Thermogravimetry" | ASTM E1131 | Composition, perte de masse | ⭐ ELEVÉE | GEOMEMBRANE |
| "Electrofusion Type Polyethylene Fittings for Outside Diameter Controlled Polyethylene and Crosslinked Polyethylene (PEX) Pipe and Tubing - Peel Test" | ASTM F1055 PEEL | Résistance au pelage | TUYAU | |
| Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | ASTM F1249 | Taux de transmission de la vapeur d’eau | GEOMEMBRANE | |
| "Notched, Constant Ligament-Stress (NCLS) Test to Determine Slow-Crack-Growth Resistance of HDPE Resins or HDPE Corrugated Pipe" | ASTM F2136 | Résistance à la propagation lente des fissures | TUYAU | |
| "Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials" | ASTM G154 | Résistance aux UV | GEOMEMBRANE | |
| "Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-Metallic Materials" | ASTM G155 | Résistance au vieillissement climatique | GEOMEMBRANE | |
| "Evaluating Microbial Susceptibility of Nonmetallic Materials by Laboratory Soil Burial" | ASTM G160 | Résistance à l’enfouissement dans le sol / résistance biologique | GEOTEXTILE | |
| Construction des tissus - Détermination du nombre de fils par unité de longueur | CAN 4.2 n° 6 | Construction tissée | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| Résistance à l'éclatement - Essai à l'éclatomètre à membrane | CAN 4.2 n° 11.1 | Résistance à l’éclatement | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| Résistance à la déchirure - Méthodes trapézoïdale | CAN 4.2 n° 12.2 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau - Essai sous pression hydrostatique | CAN 4.2 n° 26.3 | Résistance à la pression hydrostatique | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| Masse surfacique | CAN 148.1 n° 2 | Masse par unité de surface | GEOTEXTILE | |
| Épaisseur des géotextiles | CAN 148.1 n° 3 | Épaisseur | GEOTEXTILE | |
| Perméabilité à l'eau dans un sens normal sans charge de compression | CAN 148.1 n° 4 | Perméabilité | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement | CAN 148.1 n° 7.3 | Propriétés en traction – méthode « grab » | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| Géotextiles - Détermination du diamètre d'ouverture de filtration | CAN 148.1 n° 10 | Ouverture de filtration (FOS) | ⭐ ELEVÉE | GEOTEXTILE |
| "Definitions, general requirements, and methods of testing for thermoplastic pressure piping - Apparent tensile properties (ring tensile test)" | CSA B137.0 TENSILE | Résistance apparente à la traction | TUYAU | |
| Méthode d'essai pour la détermination de la résistance des géomembranes polymériques à la fissuration sous contrainte environnementale | EN 14576 | Résistance à la fissuration sous contrainte | GEOMEMBRANE | |
| Géosynthétiques - Méthode d'essai pour la détermination du module d'écrouissage des Géomembranes HDPE-HD | EN 17096 | Module d’écrouissage | GEOMEMBRANE | |
| Géomembranes HDPE-HD | FTM STD. No. 101c (method 2065-82) | Résistance au poinçonnement, allongement | GEOMEMBRANE GEOTEXTILE | |
| "Determination of Adhesion and Bond Strength of Geocomposites" **GRI a discontinué cette méthode; la méthode d’essai désormais reconnue par l’industrie est maintenant ASTM D7005 | GRI GC 7 | Adhésion interplis, résistance au pelage, résistance d’adhésion | GEOCOMPOSITE | |
| "Swell Measurement of the Clay Component of GCLs" **GRI a discontinué cette méthode; la méthode d’essai désormais reconnue par l’industrie est maintenant ASTM D5890 | GRI GCL 1 | Indice de gonflement | GCB | |
| "Permeability of Geosynthetic Clay Liners (GCLs)" **GRI a discontinué cette méthode; la méthode d’essai désormais reconnue par l’industrie est maintenant ASTM D5887 | GRI GCL 2 | Perméabilité | GCB | |
| "Geogrid Rib Tensile Strength" **GRI a discontinué cette méthode; la méthode d’essai désormais reconnue par l’industrie est maintenant ASTM D6637 | GRI GG 1 | Résistance à la traction des nervures | GEOGRILLE | |
| "Individual Geogrid Junction Strength" | GRI GG 2 | Résistance des jonctions | GEOGRILLE | |
| "Accelerated Weathering of Geomembranes using Fluorescent UVA-Condensation Exposure Device" | GRI GM 11 | Pourcentage d’OIT retenu, résistance à la rupture, allongement à la rupture et indice de fluidité à chaud | GEOMEMBRANE | |
| "Asperity Measurement of Textured Geomembranes Using a Depth Gage" | GRI GM 12 | Hauteur des aspérités | GEOMEMBRANE | |
| "Preparation of Film for Accelerated Oxidation Resistance Testing of Polyolefin Geomembranes" | GRI GM40 | Préparation pour essais de résistance à l’oxydation | GEOMEMBRANE | |
| "Test Methods, Test Properties and Testing Frequency for High Density Polyethylene (HDPE) Geomembrane used in Extreme Conditions" - Vieillissement au chlore | GRI GM42 ASTM D5322 | Résistance chimique, vieillissement | GEOMEMBRANE | |
| "Test Methods, Test Properties and Testing Frequency for High Density Polyethylene (HDPE) Geomembrane used in Extreme Conditions" - Vieillissement en étuve à air chaud | GRI GM42 ASTM D5721 | Résistance au vieillissement thermique | GEOMEMBRANE | |
| "Test Methods, Test Properties and Testing Frequency for High Density Polyethylene (HDPE) Geomembrane used in Extreme Conditions" - Vieillissement aux UV | GRI GM42 ASTM D7238 | Résistance au vieillissement UV | GEOMEMBRANE | |
| CBR Puncture Strength **GRI a discontinué cette méthode; la méthode d’essai désormais reconnue par l’industrie est maintenant ASTM D6241 | GRI GS 1 | Résistance au poinçonnement CBR | GEOTEXTILE | |
| Détermination des propriétés en traction - Partie 3 | ISO 527 | Résistance à la traction, module, allongement | GEOMEMBRANE | |
| Détermination des propriétés en traction - Partie 3 | ISO 527-3 | Résistance à la traction, allongement | GEOMEMBRANE | |
